CWI Generation4™ 镍焊材满足或超过了许多高温或耐腐蚀合金焊接应用的标准要求,我们对其进行了认证。根据您的要求或特定应用,消耗品以各种包装从库存发货。从我们的以下产品系列中进行选择,所有这些产品的制造均符合适用的 AWS、ASME 或 UNS 标准。选择 CWI Generation4 ™ Nickel Welding 耗材,因为它们的性能经过验证,让我们向您展示质量、经验和客户支持可以提供的价值。




CWI Generation4™ 镍合金用于各种需要极高耐热性和/或耐腐蚀性的应用,超出了不锈钢合金所能达到的水平。 CWI Generation4 ™ 镍焊接耗材可用于各种镍丝合金,适用于所有常规焊接工艺。以下是我们库存的标准镍焊材清单及其典型化学成分:
Gen4 镍焊材的典型化学成分
产品 | 规格 - AWS A5.14 | C | 锰 | 硅 | 铁 | 铬 | 莫 | 你 | 铌+钽 | W | 小号 | 磷 | 铝 | 钛 | 铜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEN 55 | 0.05 | 0.25 | 0.15 | 43.60 | 55.90 | ||||||||||
第 72 代 | ERNiCr-4 | 0.03 | 43.60 | 巴尔 | 0.50 | ||||||||||
GEN 99 | ERNiCl (AWS AS.15) | 0.05 | 0.22 | 0.05 | 99.60 | ||||||||||
GEN 208 (FM 61) | ERNi-1 | 0.06 | 0.30 | 0.40 | 0.10 | 95.50 | 0.003 | 0.008 | 0.50 | 3.0 | <.15% | ||||
GEN 276 | ERNiCrMo-4 | 0.01 | 0.55 | 0.04 | 5.50 | 15.55 | 16.10 | 巴尔 | 3.65 | 0.002 | 0.009 | ||||
创 413 (FM 67) | ERCuNi (AWSA5.7) | 0.75 | 0.10 | 0.55 | 1.0 | 0.006 | 0.35 | 巴尔 | |||||||
GEN 418 (FM 60) | ERNiCu-7 | 0.05 | 3.45 | 0.77 | 0.40 | 65.20 | 0.002 | 0.009 | 0.10 | 2.25 | 巴尔 | ||||
GEN 606 (FM 82) | ERNiCr-3 | 0.03 | 2.85 | 0.22 | 1.10 | 20.40 | 72.90 | 2.50 | 0.001 | 0.003 | |||||
创 617 (FM 617) | ERNiCrCoMo-1 | 0.06 | 0.20 | 0.11 | 0.75 | 21.80 | 9.05 | 巴尔 | 0.001 | 0.005 | 1.25 | 0.25 | 12.45钴 | ||
GEN 622/622LHIW (FM 622)* | ERNiCrMo-10 | 0.008 | 0.20 | 0.04 | 3.10 | 21.50 | 13.50 | 巴尔 | 3.50 | 0.002 | 0.0058 | ||||
GEN 625/625LHIW (FM 625)* | ERNiCrMo-3 | 0.009 | 0.05 | 0.12 | 0.62 | 21.90 | 8.65 | 64.50 | 3.70 | 0.002 | 0.006 | 0.17 | 0.19 | ||
GEN 686 | ERNiCrMo-14 | 0.01 | 1.00 | 0.08 | 5.00 | 0.50 | 16.50 | 巴尔 | 3.80 | 0.02 | 0.02 | 0.50 | 0.25 | 0.50 | |
创 718 (FM 718) | ERNiFeCr-2 | 0.04 | 0.25 | 0.20 | 17.55 | 19.0 | 3.10 | 53.30 | 5.05 | 0.004 | 0.001 | 0.40 | 0.90 | ||
GEN 825 (FM 65) | ERNiFeCr-1 | 0.01 | 0.45 | 0.25 | 29.0 | 21.50 | 3.10 | 42.60 | 0.001 | 0.015 | 0.10 | 1.0 | 2.0 |
获取焊丝报价