Premium MIG, TIG, & SAW Welding Wire Inventory
MIG Inventory USA:
| Available Sizes (with lb inventory listed) | 0.0300 | 0.0350 | 0.0400 | 0.0450 | 0.0620 | 0.0625 | 0.0630 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIG | 308L : 308L | CD | BRIGHT | Clean | 917 | 2475 | 434.2 | ||||
| MIG | 308LSI : 308LSI | CD | BRIGHT | Clean | 231 | ||||||
| MIG | 309L : 309L | CD | BRIGHT | Clean | 1643 | ||||||
| MIG | 309LSI : 309LSI | CD | BRIGHT | Clean | 33 | 5412 | 33 | ||||
| MIG | 316L : 316L | CD | BRIGHT | Clean | 638 | 148 | 33 | ||||
| MIG | 316LSi : 316LSI | CD | BRIGHT | Clean | 25 | 3210 | |||||
| MIG | 317L : 317L | CD | BRIGHT | Clean | 660 | ||||||
| MIG | 409NB : 409NB | CD | BRIGHT | Clean | 99 | ||||||
| MIG | 430 : 430 | CD | BRIGHT | Clean | 363 | ||||||
| MIG | 606 : 606 | CD | BRIGHT | Clean | 10.5 | ||||||
| MIG | 622 : 622 | CD | BRIGHT | Clean | 293 | ||||||
| MIG | 625 : 625 | CD | BRIGHT | Clean | 1943 | 594 | |||||
| MIG | 718 : 718 | CD | BRIGHT | Clean | 36 | 118 | |||||
| MIG | 8020 : 8020 | CD | BRIGHT | Clean | 64 | ||||||
| MIG | HC276 : HC276 | CD | BRIGHT | Clean | 990 | 2574 | |||||
| MIG | NI72 : NI72 | CD | BRIGHT | Clean | 165 |
MIG Inventory Canada:
| Available Sizes (with lb inventory listed) | 0.0230 | 0.0300 | 0.0350 | 0.0390 | 0.0400 | 0.0450 | 0.0470 | 0.0620 | 0.0625 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIG | 16-8-2 : 16-8-2 | CD | SatinMatte | Clean | 33 | ||||||||
| MIG | 218 : 218 | CD | BRIGHT | Clean | 330 | ||||||||
| MIG | 2209 : 2209 | CD | BRIGHT | Clean | 6 | 26 | 30 | ||||||
| MIG | 2594 : 2594 | CD | BRIGHT | Clean | 1287 | ||||||||
| MIG | 304 : 304 | CD | BRIGHT | Clean | 100 | ||||||||
| MIG | 308 : 308H | CD | BRIGHT | Clean | 20 | 132 | |||||||
| MIG | 308L : 308L | CD | BRIGHT | Clean | 385 | 287 | 3914 | 6554 | 6996 | ||||
| MIG | 308L : 308L | CD | POLISH | Clean | 20 | ||||||||
| MIG | 308LSI : 308LSI | CD | BRIGHT | Clean | 32 | 2852 | 5762 | 3312 | 99 | ||||
| MIG | 308LSI : 308LSI | CD | POLISH | Clean | 513 | 1155 | |||||||
| MIG | 308LSI LHIW : 308LSI LHIW | CD | BRIGHT | Clean | 1056 | ||||||||
| MIG | 309L : 309LMO(MOD | CD | BRIGHT | Clean | 20 | 165 | 462 | 198 | |||||
| MIG | 309LHS : 309LHS | CD | BRIGHT | Clean | 180 | 36 | 3315 | 4796 | 2640 | ||||
| MIG | 309LSI : 309LSI | CD | POLISH | Clean | 33 | ||||||||
| MIG | 309LW : 309LW | CD | BRIGHT | Clean | 204 | 248 | 347 | 2124 | 186 | ||||
| MIG | 310 : 310W | CD | BRIGHT | Clean | 165 | 276 | |||||||
| MIG | 312 : 312 | CD | BRIGHT | Clean | 261 | ||||||||
| MIG | 316L : 316LW | CD | BRIGHT | Clean | 120 | 663 | 1229 | 330 | 726 | ||||
| MIG | 316LSi : 316LSI | CD | BRIGHT | Clean | 488 | 446 | 966 | 60 | 42 | 99 | |||
| MIG | 316LSI : 316LSI | CD | POLISH | Clean | 1647 | ||||||||
| MIG | 317 : 317LW | CD | BRIGHT | Clean | 130 | 520 | 726 | 759 | |||||
| MIG | 347 : 347W | CD | BRIGHT | Clean | 270 | 1188 | 456 | ||||||
| MIG | 347 : 347W | CD | POLISH | Clean | 66 | ||||||||
| MIG | 383 : 383 | CD | BRIGHT | Clean | 60 | 38 | 132 | ||||||
| MIG | 385 : 385 | CD | BRIGHT | Clean | 198 | ||||||||
| MIG | 400 : 400 | CD | BRIGHT | Clean | 60 | ||||||||
| MIG | 409NB : 409NB | CD | BRIGHT | Clean | 80 | ||||||||
| MIG | 410 : 410NM | CD | BRIGHT | Clean | 198 | 33 | |||||||
| MIG | 410 : 410W | CD | BRIGHT | Clean | 561 | ||||||||
| MIG | 413 : 413 | CD | BRIGHT | Clean | 63 | 132 | |||||||
| MIG | 418 : 418 | CD | BRIGHT | Clean | 24 | 132 | 561 | ||||||
| MIG | 430 : 430W | CD | BRIGHT | Clean | 858 | 231 | |||||||
| MIG | 59 : 59 | CD | BRIGHT | Clean | 99 | ||||||||
| MIG | 601 : 601 | CD | BRIGHT | Clean | 129 | ||||||||
| MIG | 606 : 606 | CD | BRIGHT | Clean | 16 | 336 | 360 | 561 | |||||
| MIG | 617 : 617 | CD | BRIGHT | Clean | 63 | ||||||||
| MIG | 622 : 622 | CD | BRIGHT | Clean | 30 | 85 | |||||||
| MIG | 625FE : 625FE | CD | BRIGHT | Clean | 14 | 238 | |||||||
| MIG | 625LHIW : 625LHIW | CD | BRIGHT | Clean | 52 | 28 | 33 | 53 | 91 | ||||
| MIG | 686 : 686 | CD | BRIGHT | Clean | 66 | 2142 | 33 | ||||||
| MIG | 825 : 825 | CD | BRIGHT | Clean | 198 | ||||||||
| MIG | HC276 : HC276 | CD | BRIGHT | Clean | 330 | 55 | 97 | 1204 | |||||
| MIG | INV36 : INV36 | CD | BRIGHT | Clean | 198 | ||||||||
| MIG | NI200 : NI200 | CD | BRIGHT | Clean | 150 | ||||||||
| MIG | NI208 : NI208 | CD | BRIGHT | Clean | 550 | 50 | 1308 | ||||||
| MIG | NI208 : NI208 | CD | POLISH | Clean | 454 | ||||||||
| MIG | NI55 : NI55 | CD | BRIGHT | Clean | 30 | ||||||||
| MIG | NI72 : NI72 | CD | BRIGHT | Clean | 297 | 24 | |||||||
| MIG | NI99 : N02215 | CD | BRIGHT | Clean | 210 | 191 | |||||||
| MIG | NIT60 : NIT60 | CD | BRIGHT | Clean | 55 |
TIG Inventory USA:
| Available Sizes (with lb inventory listed) | 0.0625 | 0.0630 | 0.0780 | 0.0937 | 0.0938 | 0.1250 | 0.1560 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIG | 308L : 308L | CD | POLISH | Clean | 870 | ||||||
| TIG | 309L : 309L | CD | BRIGHT | Clean | 160 | ||||||
| TIG | 316L : 316LW | CD | POLISH | Clean | 540 | ||||||
| TIG | 317L : 317L | CD | BRIGHT | Clean | 70 | ||||||
| TIG | 606 : 606 | CD | POLISH | Clean | 345.3 | ||||||
| TIG | 622 : 622 | CD | BRIGHT | Clean | 20 | ||||||
| TIG | 622 : 622 | CD | POLISH | Clean | 518 | 380 | |||||
| TIG | 625 : 625 | CD | BRIGHT | Clean | 20 | ||||||
| TIG | 625 : 625W | CD | POLISH | Clean | 148 | 187.66 | |||||
| TIG | 718 : 718 | CD | BRIGHT | Clean | 99.98 | ||||||
| TIG | HC276 : HC276 | CD | BRIGHT | Clean | 260.8 | ||||||
| TIG | HC276 : HC276 | CD | POLISH | Clean | 30 | ||||||
| TIG | NI208 : NI208 | CD | BRIGHT | Clean | 197 |
TIG Inventory Canada:
| Available Sizes (with lb inventory listed) | 0.0350 | 0.0450 | 0.0625 | 0.0937 | 0.0938 | 0.1250 | 0.1560 | 0.1563 | 0.1870 | 0.1875 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIG | 16-8-2 : 16-8-2 | CD | SatinMatte | Clean | 80 | 30 | ||||||||
| TIG | 2209 : 2209 | CD | BRIGHT | Clean | 110 | 1570 | 160 | 270 | ||||||
| TIG | 2594 : 2594 | CD | BRIGHT | Clean | 300 | 170 | 90 | |||||||
| TIG | 307 : 307 | HRP | BRIGHT | Clean | 50 | 50 | 80 | |||||||
| TIG | 308 : 308H | CD | BRIGHT | Clean | 150 | 430 | ||||||||
| TIG | 308L : 308L | CD | BRIGHT | Clean | 2020 | 190 | 3196 | 430 | 30 | |||||
| TIG | 309L : 309LMO(MOD | CD | BRIGHT | Clean | 470 | 310 | ||||||||
| TIG | 309LHS : 309LHS | CD | BRIGHT | Clean | 190 | 10 | 120 | |||||||
| TIG | 309LW : 309LW | CD | BRIGHT | Clean | 40 | 320 | 1920 | 1160 | 410 | |||||
| TIG | 310 : 310W | CD | BRIGHT | Clean | 170 | 30 | 20 | |||||||
| TIG | 312 : 312 | CD | BRIGHT | Clean | 170 | 120 | 370 | |||||||
| TIG | 316L : 316L | CD | BRIGHT | Clean | 10 | 590 | 240 | 650 | 750 | |||||
| TIG | 316LSi : 316LSI | CD | BRIGHT | Clean | 250 | 180 | 180 | 100 | ||||||
| TIG | 317 : 317LW | CD | BRIGHT | Clean | 630 | |||||||||
| TIG | 347 : 347W | CD | BRIGHT | Clean | 250 | 30 | 290 | |||||||
| TIG | 383 : 383 | CD | BRIGHT | Clean | 230 | |||||||||
| TIG | 409NB : 409NB | CD | BRIGHT | Clean | 130 | |||||||||
| TIG | 410 : 410NM | CD | BRIGHT | Clean | 150 | 150 | 300 | |||||||
| TIG | 410 : 410W | CD | BRIGHT | Clean | 450 | 260 | ||||||||
| TIG | 413 : 413 | CD | BRIGHT | Clean | 510 | 1060 | 460 | |||||||
| TIG | 418 : 418 | CD | BRIGHT | Clean | 100 | 380 | 450 | |||||||
| TIG | 430 : 430W | CD | BRIGHT | Clean | 320 | 200 | 160 | |||||||
| TIG | 59 : 59 | CD | BRIGHT | Clean | 120 | |||||||||
| TIG | 601 : 601 | CD | BRIGHT | Clean | 70 | |||||||||
| TIG | 606 : 606 | CD | BRIGHT | Clean | 50 | 20 | 690 | |||||||
| TIG | 617 : 617 | CD | BRIGHT | Clean | 90 | 20 | ||||||||
| TIG | 622 : 622 | CD | BRIGHT | Clean | 40 | |||||||||
| TIG | 625FE : 625FE | CD | BRIGHT | Clean | 30 | 480 | 265 | 380 | 310 | |||||
| TIG | 630 : 630W | CD | BRIGHT | Clean | 10 | |||||||||
| TIG | 686 : 686 | CD | BRIGHT | Clean | 720 | 60 | ||||||||
| TIG | 718 : 718 | CD | BRIGHT | Clean | 10 | 600 | ||||||||
| TIG | 825 : 825| CD | BRIGHT | Clean | 30 | 30 | ||||||||
| TIG | GEN X : N06002 | CD | BRIGHT | Clean | 30 | 217 | 440 | |||||||
| TIG | HC276 : HC276 | CD | BRIGHT | Clean | 10 | 10 | 40 | 10 | ||||||
| TIG | NI208 : NI208 | CD | BRIGHT | Clean | 60 | 50 | 50 | 10 | 240 | |||||
| TIG | NI99 : N02215 | CD | BRIGHT | Clean | 270 |
SAW (Sub-Arc) Inventory USA:
| Available Sizes (with lb inventory listed) | 0.0625 | 0.0630 | 0.0780 | 0.0937 | 0.0938 | 0.1250 | 0.1560 | 0.1563 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUB ARC | 308 : 308H | CD | BRIGHT | Clean | 107.36 | 120 | ||||||
| SUB ARC | 308L : 308L | CD | BRIGHT | Clean | 1195 | 710 | 1740 | |||||
| SUB ARC | 316L : 316L | CD | BRIGHT | Clean | 48.3 | |||||||
| SUB ARC | 347 : 347 | CD | BRIGHT | Clean | 1140 | 60 | 60 | |||||
| SUB ARC | 410 : 410W | CD | BRIGHT | Clean | 300 | |||||||
| SUB ARC | 625 : 625 | CD | BRIGHT | Clean | 150 | 1380 |
SAW (Sub-Arc) Inventory Canada:
| Available Sizes (with lb inventory listed) | 0.0625 | 0.0780 | 0.0937 | 0.0938 | 0.1250 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUB ARC | 16-8-2 : 16-8-2 | CD | BRIGHT | Clean | 300 | ||||
| SUB ARC | 2209 : 2209 | CD | BRIGHT | Clean | 180 | 60 | |||
| SUB ARC | 2594 : 2594 | CD | BRIGHT | Clean | 25 | 480 | 120 | ||
| SUB ARC | 308L : 308L | CD | BRIGHT | Clean | 275 | 60 | 1740 | ||
| SUB ARC | 309L : 309LMO(MOD | CD | BRIGHT | Clean | 100 | 180 | |||
| SUB ARC | 309LW : 309LW | CD | BRIGHT | Clean | 220 | 55 | 10 | ||
| SUB ARC | 310 : 310W | CD | BRIGHT | Clean | 100 | 60 | |||
| SUB ARC | 316L : 316L | CD | BRIGHT | Clean | 480 | ||||
| SUB ARC | 410 : 410W | CD | BRIGHT | Clean | 182 | 715 | |||
| SUB ARC | 418 : 418 | CD | BRIGHT | Clean | 180 | ||||
| SUB ARC | 606 : 606 | CD | BRIGHT | Clean | 280 | ||||
| SUB ARC | 625FE : 625FE | CD | BRIGHT | Clean | 2750 | 120 | 340 | ||
| SUB ARC | Gen X : Gen X | CD | BRIGHT | Clean | 120 | ||||
| SUB ARC | HC276 : HC276 | CD | BRIGHT | Clean | 360 | 660 |