CWI Generation4™ 焊接耗材有多种包装可供选择,以满足您的应用需求。从管子、盒子、纸箱和桶到卷轴、线轴、阀杆和完整的托盘,我们都可以提供它们。以下是我们按物品和焊接类型列出的标准包装选项列表,包括每件物品和每个运输托盘的重量。如果您没有看到您需要的包裹,请 联系我们的材料和应用专家了解更多信息 我们很乐意为您找到解决方案。
Gen4 焊丝的封装选项
物品 | 标准包装 | 托盘重量 | 米格 (GMAW) | 氩弧焊 (GTAW) | 亚弧 (SAW) |
---|---|---|---|---|---|
2 磅。 (0.9kg) 线轴 | 20 个线轴 - 40 磅。 (18公斤)/箱 | 240、480 磅。 (216 公斤) | 一种 | ||
10 磅。 (4.5 公斤)线轴 | 4 个线轴 - 40 磅。 (18公斤)/箱 | 48, 480 磅。 (216 公斤) | 一种 | ||
33 磅。 (15 公斤) 塑料线轴 | 1 个线轴 - 33 磅。 (15公斤)/箱 | 42、1,386 磅(629 公斤) | 小号 | ||
33 磅。 (15 公斤) 线盘 | 1 个线轴 - 33 磅。 (15公斤)/箱 | 42、1,386 磅(629 公斤) | 小号 | ||
50 磅。 (23 公斤) 光纤线轴 | 24 个线轴/托盘 | 24, 1200 磅。 (544 公斤) | 小号 | ||
60 磅。 (27 公斤) 线圈 | 1 个线圈 - 60 磅。 (27公斤)/箱 | 20, 1200 磅。 (544 公斤) | 小号 | ||
10 磅 (4.5 公斤) 管 (36") | 3 管 - 30 磅。 (13.5公斤)/箱 | 35, 1,050 磅。 (478 公斤) | 小号 | ||
400 磅。 (181 公斤) 纸箱/箱 TIG (36") | 2 个纸箱/托盘 | 800 磅。 (363 公斤) | 小号 | ||
250 磅(113 公斤)卷轴 | 3 卷轴/托盘 | 750 磅。 (340 公斤) | 一种 | ||
500 磅。 (227 公斤)卷轴 | 3 卷轴/托盘 | 1,500 磅。 (680 公斤) | 一种 | ||
250 磅。 (113 公斤)朴根 | 2 包/托盘 | 500 磅。 (227 公斤) | 一种 | ||
500 磅。 (227公斤) 朴根 | 2 包/托盘 | 1,000 磅。 (454 公斤) | 一种 | ||
500 磅。 (227 公斤)放线包 | 4 包/托盘 | 2,000 磅。 (907 公斤) | |||
一种 |