CWI Generation4™ Schweißzusätze sind in einer Vielzahl von Paketen erhältlich, um Ihre Anwendungsanforderungen zu erfüllen. Von Rohren, Kisten, Kartons und Fässern bis hin zu Rollen, Spulen, Stielen und ganzen Paletten können wir sie alle liefern. Nachfolgend finden Sie eine Liste unserer Standardverpackungsoptionen nach Artikel und Schweißtyp, einschließlich Gewicht pro Artikel und pro Versandpalette. Wenn Sie das gewünschte Paket nicht sehen, bitte Kontaktieren Sie unsere Material- und Anwendungsexperten für weitere Informationen and we’ll be happy to find a solution for you.
Verpackungsoptionen für Gen4-Schweißdrähte
Artikel | Standardverpackung | Palettengewicht | MIG (GMAW) | WIG (GTAW) | SUB ARC (SÄGE) |
---|---|---|---|---|---|
2 lbs. (0,9 kg) Spule | 20 Spulen - 40 lbs. (18 kg)/Karton | 240, 480 Pfund. (216 kg) | EIN | ||
10 Pfund. (4,5 kg) Spule | 4 Spulen - 40 lbs. (18 kg)/Karton | 48, 480 Pfund. (216 kg) | EIN | ||
33 Pfund. (15 kg) Kunststoffspule | 1 Spule - 33 lbs. (15 kg)/Karton | 42, 1.386 Pfund (629 kg) | S | ||
33 Pfund. (15 kg) Drahtspule | 1 Spule - 33 lbs. (15 kg)/Karton | 42, 1.386 Pfund (629 kg) | S | ||
50 Pfund. (23 kg) Faserspule | 24 Spulen/Paletten | 24, 1200 Pfund. (544 kg) | S | ||
60 Pfund. (27 kg) Spule | 1 Spule - 60 lbs. (27 kg)/Karton | 20, 1200 Pfund. (544kg) | S | ||
10 lbs (4,5 kg) Rohre (36 Zoll) | 3 Rohre - 30 lbs. (13,5 kg)/Karton | 35, 1.050 Pfund. (478 kg) | S | ||
400 Pfund. (181 kg) Karton/Karton TIG (36") | 2 Kartons/Palette | 800 Pfund. (363 kg) | S | ||
113-kg-Rolle | 3 Rollen/Palette | 750 Pfund. (340 kg) | EIN | ||
500 Pfund. (227 kg) Haspel | 3 Rollen/Palette | 1.500 Pfund. (680 kg) | EIN | ||
250 Pfund. (113 kg) Gen Pak | 2 Pakete/Palette | 500 Pfund. (227 kg) | EIN | ||
500 Pfund. (227 kg) Gen Pak | 2 Pakete/Palette | 1.000 Pfund. (454 kg) | EIN | ||
500 Pfund. (227 kg) Auszahlung Pak | 4 Pakete/Palette | 2.000 Pfund. (907 kg) | |||
EIN |