• 0 items in quote

    No products in the Quote Basket.

  • Welding Wire Open Inventory

    Premium MIG, TIG, & SAW Welding Wire Inventory

    MIG Inventory USA:

    Available Sizes (with lb inventory listed)0.03000.03500.04000.04500.06200.06250.0630
    MIG | 308L : 308L | CD | BRIGHT | Clean9172475434.2
    MIG | 308LSI : 308LSI | CD | BRIGHT | Clean231
    MIG | 309L : 309L | CD | BRIGHT | Clean1643
    MIG | 309LSI : 309LSI | CD | BRIGHT | Clean33541233
    MIG | 316L : 316L | CD | BRIGHT | Clean63814833
    MIG | 316LSi : 316LSI | CD | BRIGHT | Clean253210
    MIG | 317L : 317L | CD | BRIGHT | Clean660
    MIG | 409NB : 409NB | CD | BRIGHT | Clean99
    MIG | 430 : 430 | CD | BRIGHT | Clean363
    MIG | 606 : 606 | CD | BRIGHT | Clean10.5
    MIG | 622 : 622 | CD | BRIGHT | Clean293
    MIG | 625 : 625 | CD | BRIGHT | Clean1943594
    MIG | 718 : 718 | CD | BRIGHT | Clean36118
    MIG | 8020 : 8020 | CD | BRIGHT | Clean64
    MIG | HC276 : HC276 | CD | BRIGHT | Clean9902574
    MIG | NI72 : NI72 | CD | BRIGHT | Clean165

    MIG Inventory Canada:

    Available Sizes (with lb inventory listed)0.02300.03000.03500.03900.04000.04500.04700.06200.0625
    MIG | 16-8-2 : 16-8-2 | CD | SatinMatte | Clean33
    MIG | 218 : 218 | CD | BRIGHT | Clean330
    MIG | 2209 : 2209 | CD | BRIGHT | Clean62630
    MIG | 2594 : 2594 | CD | BRIGHT | Clean1287
    MIG | 304 : 304 | CD | BRIGHT | Clean100
    MIG | 308 : 308H | CD | BRIGHT | Clean20132
    MIG | 308L : 308L | CD | BRIGHT | Clean385287391465546996
    MIG | 308L : 308L | CD | POLISH | Clean20
    MIG | 308LSI : 308LSI | CD | BRIGHT | Clean3228525762331299
    MIG | 308LSI : 308LSI | CD | POLISH | Clean5131155
    MIG | 308LSI LHIW : 308LSI LHIW | CD | BRIGHT | Clean1056
    MIG | 309L : 309LMO(MOD | CD | BRIGHT | Clean20165462198
    MIG | 309LHS : 309LHS | CD | BRIGHT | Clean18036331547962640
    MIG | 309LSI : 309LSI | CD | POLISH | Clean33
    MIG | 309LW : 309LW | CD | BRIGHT | Clean2042483472124186
    MIG | 310 : 310W | CD | BRIGHT | Clean165276
    MIG | 312 : 312 | CD | BRIGHT | Clean261
    MIG | 316L : 316LW | CD | BRIGHT | Clean1206631229330726
    MIG | 316LSi : 316LSI | CD | BRIGHT | Clean488446966604299
    MIG | 316LSI : 316LSI | CD | POLISH | Clean1647
    MIG | 317 : 317LW | CD | BRIGHT | Clean130520726759
    MIG | 347 : 347W | CD | BRIGHT | Clean2701188456
    MIG | 347 : 347W | CD | POLISH | Clean66
    MIG | 383 : 383 | CD | BRIGHT | Clean6038132
    MIG | 385 : 385 | CD | BRIGHT | Clean198
    MIG | 400 : 400 | CD | BRIGHT | Clean60
    MIG | 409NB : 409NB | CD | BRIGHT | Clean80
    MIG | 410 : 410NM | CD | BRIGHT | Clean19833
    MIG | 410 : 410W | CD | BRIGHT | Clean561
    MIG | 413 : 413 | CD | BRIGHT | Clean63132
    MIG | 418 : 418 | CD | BRIGHT | Clean24132561
    MIG | 430 : 430W | CD | BRIGHT | Clean858231
    MIG | 59 : 59 | CD | BRIGHT | Clean99
    MIG | 601 : 601 | CD | BRIGHT | Clean129
    MIG | 606 : 606 | CD | BRIGHT | Clean16336360561
    MIG | 617 : 617 | CD | BRIGHT | Clean63
    MIG | 622 : 622 | CD | BRIGHT | Clean3085
    MIG | 625FE : 625FE | CD | BRIGHT | Clean14238
    MIG | 625LHIW : 625LHIW | CD | BRIGHT | Clean5228335391
    MIG | 686 : 686 | CD | BRIGHT | Clean66214233
    MIG | 825 : 825 | CD | BRIGHT | Clean198
    MIG | HC276 : HC276 | CD | BRIGHT | Clean33055971204
    MIG | INV36 : INV36 | CD | BRIGHT | Clean198
    MIG | NI200 : NI200 | CD | BRIGHT | Clean150
    MIG | NI208 : NI208 | CD | BRIGHT | Clean550501308
    MIG | NI208 : NI208 | CD | POLISH | Clean454
    MIG | NI55 : NI55 | CD | BRIGHT | Clean30
    MIG | NI72 : NI72 | CD | BRIGHT | Clean29724
    MIG | NI99 : N02215 | CD | BRIGHT | Clean210191
    MIG | NIT60 : NIT60 | CD | BRIGHT | Clean55

    TIG Inventory USA:

    Available Sizes (with lb inventory listed)0.06250.06300.07800.09370.09380.12500.1560
    TIG | 308L : 308L | CD | POLISH | Clean870
    TIG | 309L : 309L | CD | BRIGHT | Clean160
    TIG | 316L : 316LW | CD | POLISH | Clean540
    TIG | 317L : 317L | CD | BRIGHT | Clean70
    TIG | 606 : 606 | CD | POLISH | Clean345.3
    TIG | 622 : 622 | CD | BRIGHT | Clean20
    TIG | 622 : 622 | CD | POLISH | Clean518380
    TIG | 625 : 625 | CD | BRIGHT | Clean20
    TIG | 625 : 625W | CD | POLISH | Clean148187.66
    TIG | 718 : 718 | CD | BRIGHT | Clean99.98
    TIG | HC276 : HC276 | CD | BRIGHT | Clean260.8
    TIG | HC276 : HC276 | CD | POLISH | Clean30
    TIG | NI208 : NI208 | CD | BRIGHT | Clean197

    TIG Inventory Canada:

    Available Sizes (with lb inventory listed)0.03500.04500.06250.09370.09380.12500.15600.15630.18700.1875
    TIG | 16-8-2 : 16-8-2 | CD | SatinMatte | Clean8030
    TIG | 2209 : 2209 | CD | BRIGHT | Clean1101570160270
    TIG | 2594 : 2594 | CD | BRIGHT | Clean30017090
    TIG | 307 : 307 | HRP | BRIGHT | Clean505080
    TIG | 308 : 308H | CD | BRIGHT | Clean150430
    TIG | 308L : 308L | CD | BRIGHT | Clean2020190319643030
    TIG | 309L : 309LMO(MOD | CD | BRIGHT | Clean470310
    TIG | 309LHS : 309LHS | CD | BRIGHT | Clean19010120
    TIG | 309LW : 309LW | CD | BRIGHT | Clean4032019201160410
    TIG | 310 : 310W | CD | BRIGHT | Clean1703020
    TIG | 312 : 312 | CD | BRIGHT | Clean170120370
    TIG | 316L : 316L | CD | BRIGHT | Clean10590240650750
    TIG | 316LSi : 316LSI | CD | BRIGHT | Clean250180180100
    TIG | 317 : 317LW | CD | BRIGHT | Clean630
    TIG | 347 : 347W | CD | BRIGHT | Clean25030290
    TIG | 383 : 383 | CD | BRIGHT | Clean230
    TIG | 409NB : 409NB | CD | BRIGHT | Clean130
    TIG | 410 : 410NM | CD | BRIGHT | Clean150150300
    TIG | 410 : 410W | CD | BRIGHT | Clean450260
    TIG | 413 : 413 | CD | BRIGHT | Clean5101060460
    TIG | 418 : 418 | CD | BRIGHT | Clean100380450
    TIG | 430 : 430W | CD | BRIGHT | Clean320200160
    TIG | 59 : 59 | CD | BRIGHT | Clean120
    TIG | 601 : 601 | CD | BRIGHT | Clean70
    TIG | 606 : 606 | CD | BRIGHT | Clean5020690
    TIG | 617 : 617 | CD | BRIGHT | Clean9020
    TIG | 622 : 622 | CD | BRIGHT | Clean40
    TIG | 625FE : 625FE | CD | BRIGHT | Clean30480265380310
    TIG | 630 : 630W | CD | BRIGHT | Clean10
    TIG | 686 : 686 | CD | BRIGHT | Clean72060
    TIG | 718 : 718 | CD | BRIGHT | Clean10600
    TIG | 825 : 825| CD | BRIGHT | Clean3030
    TIG | GEN X : N06002 | CD | BRIGHT | Clean30217440
    TIG | HC276 : HC276 | CD | BRIGHT | Clean10104010
    TIG | NI208 : NI208 | CD | BRIGHT | Clean60505010240
    TIG | NI99 : N02215 | CD | BRIGHT | Clean270

    SAW (Sub-Arc) Inventory USA:

    Available Sizes (with lb inventory listed)0.06250.06300.07800.09370.09380.12500.15600.1563
    SUB ARC | 308 : 308H | CD | BRIGHT | Clean107.36120
    SUB ARC | 308L : 308L | CD | BRIGHT | Clean11957101740
    SUB ARC | 316L : 316L | CD | BRIGHT | Clean48.3
    SUB ARC | 347 : 347 | CD | BRIGHT | Clean11406060
    SUB ARC | 410 : 410W | CD | BRIGHT | Clean300
    SUB ARC | 625 : 625 | CD | BRIGHT | Clean1501380

    SAW (Sub-Arc) Inventory Canada:

    Available Sizes (with lb inventory listed)0.06250.07800.09370.09380.1250
    SUB ARC | 16-8-2 : 16-8-2 | CD | BRIGHT | Clean300
    SUB ARC | 2209 : 2209 | CD | BRIGHT | Clean18060
    SUB ARC | 2594 : 2594 | CD | BRIGHT | Clean25480120
    SUB ARC | 308L : 308L | CD | BRIGHT | Clean275601740
    SUB ARC | 309L : 309LMO(MOD | CD | BRIGHT | Clean100180
    SUB ARC | 309LW : 309LW | CD | BRIGHT | Clean2205510
    SUB ARC | 310 : 310W | CD | BRIGHT | Clean10060
    SUB ARC | 316L : 316L | CD | BRIGHT | Clean480
    SUB ARC | 410 : 410W | CD | BRIGHT | Clean182715
    SUB ARC | 418 : 418 | CD | BRIGHT | Clean180
    SUB ARC | 606 : 606 | CD | BRIGHT | Clean280
    SUB ARC | 625FE : 625FE | CD | BRIGHT | Clean2750120340
    SUB ARC | Gen X : Gen X | CD | BRIGHT | Clean120
    SUB ARC | HC276 : HC276 | CD | BRIGHT | Clean360660

    Looking to Request a Quote?

    Click the button below to fill out our short quote form & begin your project today!