GLOBAL STOCK OF STAINLESS STEEL AND NICKEL ALLOY SPRING WIRE
正在为您的特定行业、产品或应用寻找合适的不锈钢和镍弹簧线合金? Central Wire 库存标准和特种合金,从 300 和 400 系列不锈钢到 X750 以及高镍铬镍铁合金和蒙乃尔合金等级。我们可以获取蒙乃尔合金、铬镍铁合金和双相弹簧钢丝的全球库存,因此如果我们的仓库中没有,我们仍然可以在几天内将其运送给您。我们技术精湛、知识渊博的冶金专家也可以回答您的问题,甚至帮助您根据需要选择理想的材料。
当您在同一应用中需要出色的耐腐蚀性、高抗拉强度或两者兼而有之时,我们的不锈钢和镍弹簧钢丝可以提供。请参阅下面的常见线材合金列表,以及每种合金的化学成分的详细信息。如需更多详细信息,包括热处理选项、性能特征和每种尺寸的拉伸范围,请访问我们的弹簧钢丝技术信息页面。
查看我们常用的库存合金的化学成分,包括 x750、Inconel 和 Monel。只需使用上面的链接下载我们的合金指南副本,如果您有任何问题,请联系我们。没有找到您需要的确切材料?没问题!其他合金可根据要求随时提供。
铬镍不锈钢
铬镍不锈钢
类型 | C | 锰 | 磷 | 小号 | 硅 | 铬 | 你 | 莫 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | 0.15 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.00 - 19.00 | 8.00 - 10.00 | - | - |
304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.00 - 20.00 | 8.00 - 10.50 | - | - |
316 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.00 - 18.00 | 10.00 - 14.00 | 2.00 - 3.00 | - |
347 | 0.02 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.00 - 19.00 | 9.00 - 13.00 | - | Cb-Ta 10x C 最小值。 |
20CB | |||||||||
17-7PH | 0.09 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 16.00 - 18.00 | 6.50 - 7.75 | - | - |
TT-50 | 0.03 - 0.06 | 4.00 - 6.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 20.50 - 23.50 | 11.50 - 13.50 | 1.50 - 3.00 | 氮 0.20 - 0.40 |
直铬不锈钢合金
类型 | C | 锰 | 磷 | 小号 | 硅 | 铬 | 你 | 莫 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
410 | 0.15 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 11.50 - 13.50 | - | - | - |
430 | 0.12 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 16.00 - 18.00 | - | - | - |
镍合金
类型 | 你 | C | 锰 | 铁 | 小号 | 硅 | 铜 | 铬 | 铝 | 钛 | CB | 莫 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 63.00 - 70.00 | 0.025 | 1.25 | 2.50 | 0.010 | 0.50 | 28.00 - 34.00 | - | 0.10- | - | - | - | - |
MK-500 | 63.00 分钟。 | 0.18 | 1.50 | 2.00 | 0.010 | 0.50 | 27.00 - 33.00 | - | 2.65 - 3.15 | 0.35 - 0.85 | |||
600 | 72.00 - 78.00 | 0.08 | 0.50 - 1.00 | 6.00 - 8.00 | 0.010 | 0.020 | 0.500.25 | 14.00 - 17.00 | 0.35 | 0.50 | 1.00 | 0.50- | Ta: 0.05 最大值。 Cb+Ta:最大 1.00 |
601 | 58.00 - 63.00 | 0.06 | 1.00 | 巴尔。 | 0.010 | 0.50 | 1.00 | 21.00 - 25.00 | 1.00 - 1.70 | 0.60 | - | - | B:最大 0.006 |
625 | 58.00 分钟。 | 0.10 | 0.50 | 5.00 | 0.010 | 0.50 | - | 20.00 - 23.00 | 0.40 | 0.40 | +Ta 3.15 - 4.15 | 8.00 - 10.00 | - |
718* | 51.00 - 55.00 | 0.020 - 0.060 | 0.30 | 15.00 - 21.00 | 0.010 | 0.30 | 0.30 | 17.00 - 20.50 | 0.40 - 0.70 | 0.75 - 1.15 | 5.00 - 5.50 | 2.85 - 3.25 | |
750 | 70.00 分钟。 | 0.08 | 1.00 | 9.00 | 0.010 | 0.50 | 0.50 | 14.00 - 17.00 | 0.40 - 1.00 | 2.75 | 0.70 - 1.20 | - | Ta:最大 0.05 Cb+Ta:0.70 = 1.20 |
800 | 30.00 - 35.00 | 0.010 | 1.50 | 巴尔 | 0.010 | 1.00 | 0.75 | 19.00 - 23.00 | 0.15 - 0.60 | 0.15 - 0.60 | - | - | - |
805 | 36.00 | 0.12 | 0.75 | 巴尔。 | 0.020 | 0.50 | 0.50 | 7.50 | - | - | - | 0.50 | - |
825 | 38.00 - 46.00 | 0.05 | 1.00 | 22.00 分钟。 | 0.015 | 0.50 | 1.50 - 3.00 | 19.50 - 23.50 | 0.20 | 0.60 - 1.20 | |||
C-276 | 巴尔。 | 0.010 | 1.00 | 4.00 - 7.00 | 0.010 | 0.08 | 0.50 | 14.50 - 46.50 | - | - | - | 15.00 - 17.00 | N:0.10 |
*年龄可硬化
TT:科技电子