Les consommables de soudage en acier inoxydable CWI Generation4 ™ satisfont ou dépassent les exigences standard de nombreuses applications de soudage en acier inoxydable et fortement allié, et nous le certifions. Les consommables sont expédiés de stock dans une variété de colis, en fonction de vos besoins ou de votre application spécifique. Faites votre choix parmi notre gamme de produits ci-dessous, tous fabriqués conformément aux normes AWS, ASME ou UNS applicables. Choisissez les consommables Central Wire Gen4 Stainless Welding pour leurs performances éprouvées, et laissez-nous vous montrer la valeur que la qualité, l'expérience et le support client peuvent apporter.




Les consommables de soudage en acier inoxydable CWI Generation4 ™ offrent une variété d'alliages avec des attributs particuliers pour répondre aux exigences de votre produit ou de votre application. Que vous ayez besoin de résistance à la corrosion, de résistance ou de ductilité, nous avons un produit qui dépassera vos attentes. Et lorsque le procédé de soudage approprié est utilisé, il y a peu que notre collection d'alliages austénitiques, martensitiques, ferritiques, duplex et à durcissement par précipitation ne puisse accomplir. Vous trouverez ci-dessous un tableau des alliages de fil de soudage en acier inoxydable standard que nous proposons en stock :
Fiche technique des consommables de fil de soudage en acier inoxydable
Composition chimique typique des fils en acier inoxydable Gen4
Produit | Spécifications - AWS A5.9 | C | Mn | Si | Fe | Cr | mois | Ni | Nb+Ta | N | S | P | Cu | FN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEN 307* | 0,07 | 6,60 | 0,90 | bal | 18h70 | 8,90 | 0,007 | 0,015 | 5 | |||||
GEN 308/308H | ER308H | 0,05 | 1,65 | 0,46 | bal | 20h45 | 9,85 | 0,005 | 0,016 | 8 | ||||
GEN 308/308L | ER308L | 0,019 | 1,72 | 0,46 | bal | 20.80 | 10.10 | 0,003 | 0,013 | 8 | ||||
GEN 308LSI (FM 308LSI)* | ER308Lsi | 0,016 | 1.635 | 0,85 | bal | 20.65 | 10.00 | 0,008 | 0,016 | 8 | ||||
GEN 309/309L | ER309L | 0,021 | 1,75 | 0,51 | bal | 23h40 | 12.70 | 0,006 | 0,014 | 12 | ||||
GEN 309Si/309Lsi | ER309Lsi | 0,019 | 1,85 | 0,84 | bal | 23.50 | 12,95 | 0,004 | 0,012 | dix | ||||
GEN 310 | ER310 | 0,11 | 1,90 | 0,40 | bal | 38.10 | 20,95 | 0,003 | 0,012 | 0 | ||||
GEN 312 | ER312 | .011 | 1,64 | 0,44 | bal | 29.60 | 8,90 | 0,012 | 0,017 | 30 minutes | ||||
GEN 316/316L | ER316L | 0,016 | 1,87 | 0,48 | bal | 19h32 | 2.25 | 13h20 | 0,010 | 0,019 | 6 | |||
GEN 316LSI (FM 316LSI)* | ER316Lsi | 0,022 | 1,80 | 0,85 | bal | 19h25 | 2,45 | 12h60 | 0,004 | 0,013 | 8 | |||
GEN 317L (FM 317L)* | ER317L | 0,017 | 1,66 | 0,44 | bal | 19h40 | 3.25 | 13.85 | 0,006 | 0,012 | 6 | |||
GEN 320LR | ER320LR | 0,025 | 1,60 | 0,05 | bal | 19h60 | 2,50 | 34.10 | 0,25 | 0,001 | 0,007 | 3.40 | 0 | |
GEN 330 | ER330 | 0,23 | 1,95 | 0,42 | bal | 15,95 | 35.20 | 0,005 | 0,014 | 0 | ||||
GEN 347 | ER347 | 0,04 | 1,65 | 0,52 | bal | 19.90 | 9,75 | 0,72 | 0,005 | 0,014 | dix | |||
GEN 385 | ER385 | 0,019 | 2.05 | 0,35 | bal | 20.50 | 4,60 | 25.10 | 0,015 | 0,014 | 1,60 | 0 | ||
GEN 409Nb | ER410NiMo | 0,05 | 0,62 | 0,48 | bal | 11h50 | 0,35 | 0,016 | 0,018 | |||||
GEN 410 | ER410 | 0,11 | 0,45 | 0,39 | bal | 12.50 | 0,010 | 0,014 | ||||||
GEN 410NiMo | ER410NiMo | 0,02 | 0,45 | 0,40 | bal | 11.80 | 0,55 | 4,50 | 0,009 | 0,012 | ||||
GEN 420 | ER420 | 0,29 | 0,45 | 0,35 | bal | 13h20 | 0,008 | 0,014 | ||||||
GEN 430 | ER430 | 0,07 | 0,44 | 0,36 | bal | 16.50 | 0,010 | 0,014 | ||||||
GEN 430LCb | ER430LCb | 0,01 | 0,51 | 0,40 | bal | 18h20 | 0,40 | 0,008 | 0,020 | |||||
GEN 630 | ER630 | 0,03 | 0,54 | 0,43 | bal | 16.49 | 0,20 | 4,78 | 0,22 | 0,021 | 0,017 | 3,60 | ||
GEN 2209 | ER2209 | 0,016 | 1.04 | 0,45 | bal | 22h40 | 3.20 | 8.50 | 0,18 | 0,017 | 0,014 | 40 minutes | ||
GEN 2594 | ER2594 | 0,07 | 1,00 | 1,00 | bal | 25,50 | 3,95 | 9h25 | 0,25 | 0,010 | 0,025 | 0,50 | 40 minutes |
Options de conditionnement
Bobines
Batteries / Batteries
Tubes
Afficher toutes les options d'emballage de fil de soudage
Obtenir un devis de fil de soudage