Les consommables de soudage CWI Generation4™ sont disponibles dans une variété d'emballages pour répondre aux besoins de votre application. Des tubes, boîtes, cartons et fûts aux bobines, bobines, tiges et palettes complètes, nous pouvons tous les fournir. Vous trouverez ci-dessous une liste de nos options d'emballage standard par article et type de soudure, y compris les poids par article et par palette d'expédition. Si vous ne voyez pas le paquet dont vous avez besoin, veuillez contactez nos experts en matériaux et applications pour plus d'informations and we’ll be happy to find a solution for you.
Options d'emballage pour les fils de soudage Gen4
Article | Emballage standard | Poids de la palette | MIG (GMAW) | TIG (GTAW) | SOUS-ARC (SAW) |
---|---|---|---|---|---|
2 livres. (0.9kg) Bobine | 20 bobines - 40 lb. (18 kg)/carton | 240, 480 livres. (216 kg) | UN | ||
10 livres. (4,5 kg) Bobine | 4 bobines - 40 lb. (18 kg)/carton | 48, 480 livres. (216 kg) | UN | ||
33 livres. (15 kg) Bobine en plastique | 1 bobine - 33 livres. (15kg)/carton | 42, 1386 livres (629 kg) | S | ||
33 livres. (15 kg) Bobine de fil | 1 bobine - 33 livres. (15kg)/carton | 42, 1386 livres (629 kg) | S | ||
50 livres. (23 kg) Bobine de fibre | 24 bobines/Palettes | 24, 1200 livres. (544 kilogrammes) | S | ||
60 livres. (27 kg) Bobine | 1 bobine - 60 lb. (27 kg)/carton | 20, 1200 livres. (544 kilogrammes) | S | ||
Tubes de 4,5 kg (10 lb) (36 po) | 3 Tubes - 30 livres. (13,5 kg)/boîte | 35, 1 050 livres. (478 kilogrammes) | S | ||
400 livres. (181 kg) Carton/Boîte TIG (36") | 2 Cartons/Palette | 800 livres. (363 kg) | S | ||
Bobine de 250 lb (113 kg) | 3 bobines/palette | 750 livres. (340 kg) | UN | ||
500 livres. (227 kg) Moulinet | 3 bobines/palette | 1 500 livres. (680 kg) | UN | ||
250 livres. (113 kg) Gen Pak | 2 paquets/palette | 500 livres. (227 kg) | UN | ||
500 livres. (227kg) Gen Pak | 2 paquets/palette | 1 000 livres. (454 kilogrammes) | UN | ||
500 livres. (227 kg) Pay-off Pak | 4 paquets/palette | 2 000 livres. (907 kg) | |||
UN |