High-Performance Specialty Nickel Alloys for Durability and Strength
CWI’s premium Nickel Alloy lineup include Monel®, Inconel®, Specialty Series, Nickel Prime Series and revolutionary Nickel Gen4™ Welding Wire alloys. Choose our versatile Nickel Alloys for reliable performance, high temperature resistance, corrosion and oxidation resistance, high tensile strength and more.
Our Nickel Alloys Lineup Includes:
Série spécialisée de nickel
| Série spécialisée de nickel | Description |
|---|---|
| Monel® 400 | La série spécialisée de nickel CWI Monel 400 est un alliage nickel-cuivre offrant une résistance à la corrosion supérieure dans une grande variété de milieux. UNS N04400 – Ni: 63.0-70.0% and Cu: 28.0-34.0% with full chemistry to ASTM B164 Learn more about Monel® 400 |
| Monel® K500 | La série spécialisée de nickel CWI Monel K500 est un alliage nickel-cuivre durcissable par précipitation qui combine la résistance à la corrosion supérieure de l'alliage 400 avec une résistance et une dureté améliorées. UNS N05500 – Al: 2.3-3.15%, Ni: 63.0-70.0%, Ti: 0.35-0.85% and Cu: 27.0-33.0% with full chemistry to ASTM B865 |
| Inconel® 600 | La série de spécialités CWI Nickel Inconel 600 est un alliage renforcé de solution solide au nickel-chrome non magnétique, doté d'une excellente cémentation et d'une bonne résistance à l'oxydation à température élevée. UNS N06600 – Cr: 14.0-17.0%, Fe: 6.0-10.0% and Ni: 72.0% minimum per ASTM B166 |
| Inconel® 601 | La série de spécialités 601 de CWI Nickel est un alliage de nickel-chrome-fer offrant une grande résistance à la chaleur et à la corrosion et une bonne ouvrabilité. UNS N06601 – Al: 1.0-1.7%, Cr: 21.0-25.0% and Ni: 58.0-63.0% with full chemistry to ASTM B166 Learn more about Inconel® 601 |
| Inconel® 625 | La série de spécialités CWI Nickel Inconel 625 est un alliage à base de nickel utilisé pour sa haute résistance et sa résistance à la corrosion exceptionnelle. UNS N06625 – Cr: 20.0-23.0%, Mo: 8.0-1.0% Ni: 58.0% min and Cb: 3.15-4.15% Learn more about Inconel® 625 |
| Inconel® 718 | CWI Nickel Specialty Series 718 est un alliage à base de nickel durcissable par précipitation conçu pour afficher des propriétés de rendement, de traction et de rupture par fluage exceptionnellement élevées à des températures allant jusqu'à 1300 ° F (704 ° C). UNS N07718 – Cb: 4.75-5.50%, Cr: 17.0-21.0%, Mo: 2.8-3.3%, Ni: 50.0-55.0%, Ti: 0.65-1.15% Learn more about Inconel® 718 |
| Inconel® 825 | La série de spécialités CWI Nickel Inconel 825 est un alliage austénitique nickel-fer-chrome additionné de molybdène et de cuivre. Il présente une excellente résistance aux environnements réducteurs et oxydants. UNS N08825 – Cr: 19.5-23.5%, Cu: 1.5-3.0%, Mo: 2.5-3.5%, Ni: 38.0-46.0% and Fe: Balance with full chemistry to ASTM B425 Learn more about Inconel® 825 |
Série Nickel Prime
| Série Nickel Prime | Description |
|---|---|
| Nickel 200 | CWI Nickel 200 (UNS N02200) est un alliage de nickel commercialement pur (99% minimum) qui possède de bonnes propriétés mécaniques et une excellente résistance à la corrosion dans divers environnements avec une chimie conforme à la norme ASTM B160. |
| Nickel 201 | CWI Nickel 201 (UNS N02201) est une variation à faible teneur en carbone du nickel 200 avec une teneur maximale en carbone de 0,02% avec une chimie conforme à la norme ASTM B160. |
| Nickel 205 | CWI Nickel 205 est un alliage de nickel corroyé possédant une excellente combinaison de propriétés mécaniques et électriques. UNS N02205 – Ni: 99.0% min, Mg: 0.01-0.08%, Ti: 0.01-0.05% and Cu: 0.15% max per AMS 5555 |
| Nickel 211 | CWI Nickel 211 a une meilleure conductivité électrique et une résistance plus élevée aux températures élevées par rapport au Nickel 200. UNS N02211 – Ni: 93.7% min and Mn: 4.25-5.25 with full chemistry to ASTM F290 |
Alliages de séries spéciales
| Alliages de séries spéciales | Description |
|---|---|
| Inconel® X750 | L'alliage CWI Specialty Series X750 est un alliage nickel-chrome durcissable par précipitation utilisé pour sa résistance à la corrosion et à l'oxydation à des températures allant jusqu'à 1300°F (704°C). UNS N07750 – Al: 0.40-1.0%, Cb: 0.70-1.20%, Cr: 14.0-17.0%, Fe: 5.0-9.0%, Ni: 70% min and Ti: 2.25-2.75% with full chemistry to AMS 5698 Learn more about Inconel® X-750 |
| Hastelloy X®* | CWI Specialty Series Hastelloy X®* est un alliage à base de nickel renforcé par une solution solide qui offre une résistance exceptionnelle à l'oxydation et conserve sa résistance à des températures élevées. UNS N06002 – Co: 0.5-2.5%, Cr: 20.5-23.0%, Fe: 17.0-20.0%, Mo: 8.0-10.0%, W: 0.20-1.0 and Ni: Balance with full chemistry to AMS 5754 |
| C276 | La série C276 de Nickel Prime de CWI est un alliage nickel-molybdène-chrome renforcé avec une solution solide, avec une petite quantité de tungstène, qui présente une excellente résistance à la corrosion dans une large gamme d'environnements agressifs. UNS N10276 – Cr: 14.5-16.5%, Fe: 4.0-7.0, Mo: 15.0-17.0% and balance Nickel, per ASTM B574 Learn More About C276 |
| MP35N® | CWI Nickel Prime Series MP35N®* is a multi-phase, nickel-cobalt based alloy that has a unique combination of ultrahigh tensile strength, good toughness and excellent corrosion resistance. UNS R30035 – Cr: 19.0-21.0%, Mo: 9.0-10.5%, Ni: 33.0-37.0% and Co: Balance per AMS 5844 Learn more about MP35N® |
| 35-19Cb | CWI Nickel Prime Series 35-19Cb est un alliage nickel-chrome austénitique, similaire au 330 avec ajout de niobium (columbium). Il convient à une application à haute température jusqu'à 2012°F (1100°C). |
| 330 | CWI Nickel Prime Series 330 est un alliage nickel-chrome austénitique qui offre une excellente résistance à l'oxydation ainsi qu'à la carburation jusqu'à 2200°F (1200°C). UNS N08330 – Cr: 17.0-20.0%, Ni: 34.0-37.0%, Si: 0.75-1.5% and Sn: 0.025% max with full chemistry to AMS 5716 |
| Alliage 20 (20Cb3) | CWI Nickel Prime série 20 (20Cb3) est un alliage austénitique à base de fer offrant une résistance à la corrosion exceptionnelle dans un grand nombre d'environnements différents. Il offre également une excellente résistance à l'acide sulfurique chaud. UNS N08020 – Cr: 19.0-21.0%, Cu: 3.0-4.0%, Mo: 2.0-3.0%, Ni: 32.0-38.0% and Cb: 8xC – 1.0% with full chemistry to ASTM B471, B473 and B475 Learn More About Alloy 20 |
| 904L | La série CWI Hi-Strength Stainless 904L est un acier inoxydable austénitique fortement allié, à faible teneur en carbone, conçu pour une résistance à la corrosion modérée à élevée dans une large gamme d'environnements de processus. UNS N08904 – Cr: 19.0%-23.0%, Mo: 4.0-5.0%, Ni: 23.0-28.0%, CU: 1.0-2.0% |
| Invar 36 | La série CWI Nickel Prime L’Invar 36 est un alliage nickel-fer à faible expansion. Il est généralement utilisé pour des applications où les changements dimensionnels dus à la température doivent être minimes. |
| L605 | CWI Nickel Prime Series L605 est un superalliage austénitique à base de cobalt avec une bonne formabilité, une résistance élevée jusqu'à 1500°F (816°C) et une bonne résistance à l'oxydation jusqu'à 2000°F (1093°C). UNS R30605 – Cr: 19.0-21.0%, Ni: 9.0-11.0%, W: 14.0-16.0% and Co: Balance per ASTM F90 |
| C4 | Alloy C4 is a nickel-chromium-molybdenum alloy engineered to perform under high-temperature conditions, particularly in situations where weld design leads to unavoidable heat concentration. It offers comparable resistance to general corrosion, localized corrosion, and stress corrosion cracking as Alloy C276. Learn More About C4 |
| C22 | Alloy C-22 is a nickel-chromium-molybdenum alloy that offers superior overall resistance and adaptability compared to other Ni-Cr-Mo alloys. It provides outstanding protection against localized corrosion and performs well in a wide range of aggressive chemical environments. Learn More About C22 |
| Nimonic® 90 | Nimonic® 90 is a precipitation-hardenable alloy composed primarily of nickel, chromium, and cobalt. It exhibits excellent resistance to creep and high stress-rupture strength when exposed to elevated temperatures, performing reliably up to approximately 950°C (1740°F). Learn more about Nimonic® 90 |
| Incoloy® 800 | Incoloy® 800 is a nickel-iron-chromium alloy that combines solid strength with excellent resistance to oxidation and carburization in high-temperature environments. Learn more about Incoloy® 800 |
Génération de nickel4 Soudage
| Nickel Gen4 Soudure | Description |
|---|---|
| GEN 55 | Le GEN 55 est utilisé pour le soudage TIG et MIG de la fonte. Ce métal d'apport est largement utilisé pour recouvrir des rouleaux de fonte. Il est également utilisé pour réparer les pièces moulées. Le métal de soudure du GEN 55 est plus dur que celui du GEN 99. Toutefois, l'usinage peut être réalisé à l'aide d'outils à pointe de carbure. Une température de préchauffage et d'interpasse de 350°F (175°C) minimum est recommandée pendant le soudage, sans quoi la soudure et les zones affectées par la chaleur pourraient développer des fissures. Learn More About GEN 55 |
| GEN 99 ERNiCl | Le GEN 99 est utilisé pour le soudage TIG et MIG de la fonte. Ce fil est largement utilisé pour réparer le moulage en fonte grise. Il peut également être utilisé pour la superposition et l’accumulation. La dilution résultant de la coulée influence les propriétés mécaniques du métal. Les soudures sont facilement usinables. Une température de préchauffage et d'interpasse de 350°F (175°C) minimum est recommandée pendant le soudage. Learn More About GEN 99 |
| GEN 208 ERNi-1 | Le GEN 208 est utilisé pour le soudage TIG, MIG et SAW du nickel 200 ou 201. Ce métal d'apport est également utilisé pour recouvrir l'acier ainsi que pour la réparation de pièces moulées en fonte. Il peut également être utilisé pour des joints différents entre le nickel ou les alliages de nickel et les aciers inoxydables ou ferritiques. Learn More About GEN 208 |
| GEN 276 ERNiCrMo-4 | Le GEN 276 est utilisé pour le soudage de matériaux de composition chimique similaire (numéro UNS N10276), ainsi que de matériaux différents d'alliages à base de nickel, d'aciers et d'aciers inoxydables. Ce fil peut également être utilisé pour le revêtement d’acier avec du métal de soudure nickel-chrome-molybdène. Cet alliage, en raison de sa teneur élevée en molybdène, offre une excellente résistance à la fissuration par corrosion sous contrainte, à la corrosion par piqûre et à la corrosion par fissure. Learn More About GEN 276 |
| GEN 413 ERCuNi | Le GEN 413 est utilisé pour le soudage TIG, MIG et oxycarburant des alliages cuivre-nickel 70/30, 80/20 et 90/10. Ce métal d'apport peut être utilisé pour recouvrir l'acier MIG après une première couche de Nickel 208 (Filler Metal 61). Les applications de soudure différentes comprennent l'assemblage d'alliages de cuivre-nickel à des alliages de nickel 200 ou de nickel-cuivre. Learn More About GEN 413 |
| GEN 418 ERNiCu-7 | Le GEN 418 est utilisé pour le soudage TIG ou MIG d'alliages nickel-cuivre (ASTM B127, B163, B164 et B165, numéro UNS N04400). Ce métal d'apport peut être utilisé pour recouvrir l'acier MIG après une première couche de nickel 208 (Filler Metal 61). Les applications de soudage différentes consistent à joindre des alliages nickel-cuivre à des alliages nickel 200 cuivre-nickel. Learn More About GEN 418 |
| GEN 606 ERNiCr-3 | GEN 606 est utilisé pour le soudage TIG, MIG et SAW de métaux de base tels que ASTM B163, B166, B167 et B168 - alliages qui ont le numéro UNS N06600. C'est l'un des alliages de nickel les plus utilisés dont les applications vont de la cryogénie aux hautes températures. Ce métal d'apport peut également être utilisé pour des applications de soudage dissemblables entre divers alliages de nickel et des aciers inoxydables ou au carbone, ainsi que pour le recouvrement. Learn More About GEN 606 |
| GEN 617 ERNiCrCoMo-1 | Le GEN 617 est utilisé pour le soudage TIG, MIG et SAW des alliages nickel-chrome-cobalt-molybdène ainsi qu'entre eux et des métaux différents, tels que les aciers inoxydables, au carbone ou faiblement alliés. Ce fil d'apport peut également être utilisé pour recouvrir le soudage lorsqu'une composition chimique similaire est souhaitée. Le métal soudé offre une solidité et une résistance à l'oxydation optimales de 1500°F (815°C) à 2100°F (1150°C). Learn More About GEN 617 |
| GEN 622 ERNiCrMo-10 | Le GEN 622 est un alliage de nickel avec le chrome, le molybdène et le tungstène comme principaux éléments d'alliage. Il est utilisé pour souder des alliages de composition similaire, ainsi que des joints dissemblables entre des alliages nickel-chrome-molybdène et des aciers inoxydables ou des aciers au carbone ou faiblement alliés. Il peut également être utilisé pour le revêtement de revêtement ainsi que pour les applications de pulvérisation. Le GEN 622 offre une excellente résistance à la corrosion dans les milieux oxydants et réducteurs dans une grande variété d'environnements de processus chimiques. Il offre une résistance exceptionnelle à la fissuration par corrosion sous contrainte. Learn More About GEN 622 |
| GEN 625 / 625HWT ERNiCrMo-3 | Le GEN 625 est utilisé pour le soudage TIG, MIG et SAW d'alliages nickel-chrome-molybdène. Ce métal d'apport est très polyvalent dans ses applications. Il peut être utilisé pour le soudage de joints différents entre des alliages nickel-chrome-molybdène et des aciers inoxydables ou au carbone ou faiblement alliés. Il peut également être utilisé pour le bardage ainsi que pour les applications de pulvérisation. Le GEN 625 à faible teneur en fer (inférieur à 0,8%) est préféré dans diverses applications où la dilution du fer doit être contrôlée au minimum. La teneur élevée en alliage du GEN 625 lui permet de résister aux environnements hautement corrosifs. La combinaison de nickel et de chrome assure la résistance aux conditions d'oxydation et la combinaison de nickel et de molybdène fournit la résistance aux conditions de réduction. En raison de sa teneur en molybdène, cet alliage offre une résistance à la fissuration par corrosion sous contrainte, à la corrosion par piqûre et à la corrosion par crevasses. La GEN 625HWT est conçue pour fonctionner avec le processus standard à l'arc de tungstène au gaz avec une source d'alimentation alternative pour préchauffer le fil de soudage avant l'introduction de la source de chaleur GTA. Cela permet aux systèmes automatisés avec alimentation en fil continu d’obtenir une superposition de haute qualité et à taux de dépôt élevé. Learn More About GEN 625 |
| GEN 718 ERNiFeCr-2 | Le GEN 718 est utilisé pour les alliages de soudage TIG 718, 706 et X-750. Il est principalement utilisé pour le soudage de composants d'aéronefs à haute résistance et de composants de fusée à liquide impliquant des températures cryogéniques. Cet alliage peut être durci à haute résistance. Learn More About GEN 718 |
| GEN 825 ERNiFeCr-1 | Le GEN 825 est utilisé pour le soudage TIG, MIG et SAW d'alliages nickel-fer-chrome-molybdène-cuivre. Ceci peut également être utilisé pour recouvrir un revêtement lorsqu'une composition chimique similaire est requise. Learn More About GEN 825 |
CWI Website Alloy Summary pour les marques
MP35N® SPS Technologies, LLC. ; Nitronic® AK Steel Corporation ; Hastelloy®Haynes International, Inc. ; MONEL® INCONEL® Huntington Alloys Corporation ; INVAR® Aperam Alliages Imphy