Los consumibles de soldadura CWI Generation4™ están disponibles en una variedad de paquetes para satisfacer las necesidades de su aplicación. Desde tubos, cajas, cartones y tambores hasta carretes, carretes, tallos y tarimas completas, podemos suministrarlos todos. A continuación se muestra una lista de nuestras opciones de embalaje estándar por artículo y tipo de soldadura, incluidos los pesos por artículo y por palé de envío. Si no ve el paquete que necesita, por favor póngase en contacto con nuestros expertos en materiales y aplicaciones para obtener más información and we’ll be happy to find a solution for you.
Opciones de empaque para alambres de soldadura Gen4
Articulo | Embalaje estándar | Peso de la paleta | MIG (GMAW) | TIG (GTAW) | SUB ARCO (SIERRA) |
---|---|---|---|---|---|
2 libras. (0,9 kg) carrete | 20 carretes - 40 libras. (18 kg)/caja | 240, 480 libras. (216 kg) | UN | ||
10 libras (4,5 kg) Carrete | 4 carretes - 40 libras. (18 kg)/caja | 48, 480 libras. (216 kg) | UN | ||
33 libras (15 kg) Bobina de plástico | 1 carrete - 33 libras (15 kg)/caja | 42, 1386 libras (629 kg) | S | ||
33 libras (15 kg) Bobina de alambre | 1 carrete - 33 libras (15 kg)/caja | 42, 1386 libras (629 kg) | S | ||
50 libras (23 kg) Bobina de fibra | 24 bobinas/Palets | 24, 1200 libras. (544 kg) | S | ||
60 libras (27 kg) Bobina | 1 bobina - 60 libras. (27 kg)/caja | 20, 1200 libras. (544 kg) | S | ||
Tubos de 10 libras (4,5 kg) (36") | 3 tubos - 30 libras. (13,5 kg)/caja | 35, 1,050 libras. (478 kg) | S | ||
400 libras (181 kg) Cartón/Caja TIG (36") | 2 cajas de cartón/plataforma | 800 libras (363 kg) | S | ||
Carrete de 250 libras (113 kg) | 3 carretes/palet | 750 libras (340 kg) | UN | ||
500 libras (227 kg) Carrete | 3 carretes/palet | 1500 libras (680 kg) | UN | ||
250 libras (113 kg) Paquete Gen. | 2 paquetes/palet | 500 libras (227 kg) | UN | ||
500 libras (227 kg) Paquete Gen. | 2 paquetes/palet | 1,000 libras (454 kg) | UN | ||
500 libras (227 kg) Paquete de pago | 4 paquetes/palet | 2,000 libras (907 kg) | |||
UN |