GLOBAL STOCK OF STAINLESS STEEL AND NICKEL ALLOY SPRING WIRE
¿Está buscando las aleaciones de alambre de resorte de níquel y acero inoxidable adecuadas para su industria, producto o aplicación específicos? Central Wire almacena aleaciones estándar y especiales desde acero inoxidable de las series 300 y 400 hasta X750 y grados altos de níquel Inconel y Monel. Tenemos acceso a las existencias mundiales de Monel, Inconel y Duplex Spring Wire, por lo que si no está en nuestro almacén, aún podemos enviárselo en cuestión de días. Nuestros expertos metalúrgicos capacitados y bien informados también están disponibles para responder sus preguntas e incluso ayudarlo a seleccionar el material ideal según sus necesidades.
Cuando necesita una excelente resistencia a la corrosión, alta resistencia a la tracción, o ambas en la misma aplicación, nuestro alambre para muelles de acero inoxidable y níquel se lo ofrece. Consulte a continuación una lista de nuestras aleaciones de alambre comunes, así como información detallada sobre la composición química de cada una. Para obtener información más detallada, incluidas las opciones de tratamiento térmico, las características de rendimiento y los rangos de tensión por tamaño, visite nuestra página de información técnica de alambre para resortes.
Revise la composición química de nuestras populares aleaciones estándar, incluidas x750, Inconel y Monel. Simplemente descargue una copia de nuestra Guía de aleaciones usando el enlace de arriba y contáctenos si tiene alguna pregunta. ¿No encontró el material exacto que necesita? ¡No hay problema! Otras aleaciones están siempre disponibles bajo pedido.
Aceros inoxidables al cromo-níquel
Aceros inoxidables al cromo-níquel
Tipo | C | Minnesota | PAG | S | Si | cr | Ni | Mes | OTROS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | 0.15 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17:00 - 19:00 | 8.00 - 10.00 | - | - |
304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.00 - 20.00 | 8.00 - 10.50 | - | - |
316 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.00 - 18.00 | 10.00 - 14.00 | 2.00 - 3.00 | - |
347 | 0.02 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17:00 - 19:00 | 9.00 - 13.00 | - | Cb-Ta 10x C Mín. |
20CB | |||||||||
17-7PH | 0.09 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 16.00 - 18.00 | 6,50 - 7,75 | - | - |
TT-50 | 0,03 - 0,06 | 4.00 - 6.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 20.50 - 23.50 | 11.50 - 13.50 | 1.50 - 3.00 | norte 0,20 - 0,40 |
Aleaciones de cromo inoxidable rectas
Tipo | C | Minnesota | PAG | S | Si | cr | Ni | Mes | OTROS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
410 | 0.15 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 11.50 - 13.50 | - | - | - |
430 | 0.12 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 16.00 - 18.00 | - | - | - |
Aleaciones de níquel
Tipo | Ni | C | Minnesota | Fe | S | Si | cobre | cr | Alabama | ti | Cb | Mes | OTROS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 63,00 - 70,00 | 0.025 | 1.25 | 2.50 | 0.010 | 0.50 | 28.00 - 34.00 | - | 0.10- | - | - | - | - |
MK-500 | 63.00 min. | 0.18 | 1.50 | 2.00 | 0.010 | 0.50 | 27.00 - 33.00 | - | 2,65 - 3,15 | 0,35 - 0,85 | |||
600 | 72,00 - 78,00 | 0.08 | 0,50 - 1,00 | 6.00 - 8.00 | 0.010 | 0.020 | 0.500.25 | 14:00 - 17:00 | 0.35 | 0.50 | 1.00 | 0.50- | Ta: 0,05 Máx. Cb+Ta: 1,00 Máx. |
601 | 58.00 - 63.00 | 0.06 | 1.00 | bal. | 0.010 | 0.50 | 1.00 | 21.00 - 25.00 | 1,00 - 1,70 | 0,60 | - | - | B: 0,006 máx. |
625 | 58.00 min. | 0.10 | 0.50 | 5.00 | 0.010 | 0.50 | - | 20.00 - 23.00 | 0.40 | 0.40 | + Ta 3.15 - 4.15 | 8.00 - 10.00 | - |
718* | 51.00 - 55.00 | 0,020 - 0,060 | 0.30 | 15.00 - 21.00 | 0.010 | 0.30 | 0.30 | 17.00 - 20.50 | 0,40 - 0,70 | 0,75 - 1,15 | 5.00 - 5.50 | 2,85 - 3,25 | |
750 | 70.00 minutos | 0.08 | 1.00 | 9.00 | 0.010 | 0.50 | 0.50 | 14:00 - 17:00 | 0,40 - 1,00 | 2.75 | 0,70 - 1,20 | - | Ta: 0,05 máx. Cb+Ta: 0,70 = 1,20 |
800 | 30.00 - 35.00 | 0.010 | 1.50 | bala | 0.010 | 1.00 | 0.75 | 19.00 - 23.00 | 0,15 - 0,60 | 0,15 - 0,60 | - | - | - |
805 | 36.00 | 0.12 | 0.75 | bal. | 0.020 | 0.50 | 0.50 | 7.50 | - | - | - | 0.50 | - |
825 | 38.00 - 46.00 | 0.05 | 1.00 | 22.00 min. | 0.015 | 0.50 | 1.50 - 3.00 | 19.50 - 23.50 | 0.20 | 0,60 - 1,20 | |||
C-276 | bal. | 0.010 | 1.00 | 4.00 - 7.00 | 0.010 | 0.08 | 0.50 | 14.50 - 46.50 | - | - | - | 15:00 - 17:00 | norte: 0,10 |
*Edad endurecible
TT: Tecnología Trónica