GLOBAL STOCK OF STAINLESS STEEL AND NICKEL ALLOY SPRING WIRE
Vous recherchez les bons alliages de fils à ressort en acier inoxydable et en nickel pour votre industrie, produit ou application spécifique ? Central Wire stocke des alliages standard et spéciaux allant de l'acier inoxydable des séries 300 et 400 jusqu'au X750 et des nuances Inconel et Monel à haute teneur en nickel. Nous avons accès à des stocks mondiaux de Monel, Inconel et Duplex Spring Wire, donc s'il n'est pas dans notre entrepôt, nous pouvons toujours vous le faire expédier en quelques jours. Nos experts métallurgistes qualifiés et compétents sont également disponibles pour répondre à vos questions et même vous aider à sélectionner le matériau idéal en fonction de vos besoins.
Lorsque vous avez besoin d'une excellente résistance à la corrosion, d'une haute résistance à la traction ou des deux dans la même application, notre fil à ressort en acier inoxydable et en nickel est à la hauteur. Voir ci-dessous pour une liste de nos alliages de fils courants, ainsi que des informations détaillées sur la composition chimique de chacun. Pour des informations plus détaillées, y compris les options de traitement thermique, les caractéristiques de performance et les plages de traction par taille, visitez notre page d'informations techniques sur le fil à ressort.
Passez en revue la composition chimique de nos alliages de base populaires, y compris x750, Inconel et Monel. Téléchargez simplement une copie de notre guide des alliages en utilisant le lien ci-dessus et contactez-nous si vous avez des questions. Vous n'avez pas trouvé le matériel exact dont vous avez besoin ? Aucun problème! D'autres alliages sont toujours disponibles sur demande.
Aciers inoxydables au chrome-nickel
Aciers inoxydables au chrome-nickel
Taper | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | mois | AUTRES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | 0,15 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 17.00 - 19.00 | 8.00 - 10.00 | - | - |
304 | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 18.00 - 20.00 | 8.00 - 10.50 | - | - |
316 | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 16.00 - 18.00 | 10.00 - 14.00 | 2.00 - 3.00 | - |
347 | 0,02 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 17.00 - 19.00 | 9.00 - 13.00 | - | Cb-Ta 10x C Min. |
20CB | |||||||||
17-7PH | 0,09 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 1,00 | 16.00 - 18.00 | 6.50 - 7.75 | - | - |
TT-50 | 0,03 - 0,06 | 4.00 - 6.00 | 0,040 | 0,030 | 1,00 | 20.50 - 23.50 | 11h50 - 13h50 | 1.50 - 3.00 | N 0,20 - 0,40 |
Alliages inoxydables chromés droits
Taper | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | mois | AUTRES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
410 | 0,15 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 1,00 | 11h50 - 13h50 | - | - | - |
430 | 0,12 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 1,00 | 16.00 - 18.00 | - | - | - |
Alliages de nickel
Taper | Ni | C | Mn | Fe | S | Si | Cu | Cr | Al | Ti | Cb | mois | AUTRES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 63.00 - 70.00 | 0,025 | 1.25 | 2,50 | 0,010 | 0,50 | 28.00 - 34.00 | - | 0.10- | - | - | - | - |
MK-500 | 63.00 min. | 0,18 | 1,50 | 2,00 | 0,010 | 0,50 | 27.00 - 33.00 | - | 2,65 - 3,15 | 0,35 - 0,85 | |||
600 | 72.00 - 78.00 | 0,08 | 0,50 - 1,00 | 6.00 - 8.00 | 0,010 | 0,020 | 0.500.25 | 14.00 - 17.00 | 0,35 | 0,50 | 1,00 | 0,50- | Ta : 0,05 max. Cb+Ta : 1,00 max. |
601 | 58.00 - 63.00 | 0,06 | 1,00 | Bal. | 0,010 | 0,50 | 1,00 | 21.00 - 25.00 | 1.00 - 1.70 | 0,60 | - | - | B : 0,006 max. |
625 | 58.00 min. | 0,10 | 0,50 | 5,00 | 0,010 | 0,50 | - | 20.00 - 23.00 | 0,40 | 0,40 | +Ta 3,15 - 4,15 | 8.00 - 10.00 | - |
718* | 51.00 - 55.00 | 0,020 - 0,060 | 0,30 | 15.00 - 21.00 | 0,010 | 0,30 | 0,30 | 17.00 - 20.50 | 0,40 - 0,70 | 0,75 - 1,15 | 5.00 - 5.50 | 2,85 - 3,25 | |
750 | 70.00 min. | 0,08 | 1,00 | 9.00 | 0,010 | 0,50 | 0,50 | 14.00 - 17.00 | 0,40 - 1,00 | 2,75 | 0,70 - 1,20 | - | Ta : 0,05 max. Cb+Ta : 0,70 = 1,20 |
800 | 30.00 - 35.00 | 0,010 | 1,50 | bal | 0,010 | 1,00 | 0,75 | 19.00 - 23.00 | 0,15 - 0,60 | 0,15 - 0,60 | - | - | - |
805 | 36.00 | 0,12 | 0,75 | Bal. | 0,020 | 0,50 | 0,50 | 7,50 | - | - | - | 0,50 | - |
825 | 38.00 - 46.00 | 0,05 | 1,00 | 22.00 min. | 0,015 | 0,50 | 1.50 - 3.00 | 19.50 - 23.50 | 0,20 | 0,60 - 1,20 | |||
C-276 | Bal. | 0,010 | 1,00 | 4.00 - 7.00 | 0,010 | 0,08 | 0,50 | 14.50 - 46.50 | - | - | - | 15.00 - 17.00 | N : 0,10 |
*Durcissable par l'âge
TT : Tech Tronic