GLOBAL STOCK OF STAINLESS STEEL AND NICKEL ALLOY SPRING WIRE
Suchen Sie nach den richtigen Edelstahl- und Nickel-Federdrahtlegierungen für Ihre spezifische Branche, Ihr Produkt oder Ihre Anwendung? Central Wire hat Standard- und Speziallegierungen von Edelstahl der Serien 300 und 400 bis X750 und Inconel- und Monel-Qualitäten mit hohem Nickelgehalt auf Lager. Wir haben Zugriff auf weltweite Lagerbestände an Monel-, Inconel- und Duplex-Federdraht, sodass wir ihn, wenn er sich nicht in unserem Lager befindet, trotzdem innerhalb weniger Tage an Sie liefern lassen können. Unsere qualifizierten und sachkundigen Metallurgieexperten stehen Ihnen auch zur Verfügung, um Ihre Fragen zu beantworten und Ihnen sogar bei der Auswahl des idealen Materials basierend auf Ihren Anforderungen zu helfen.
Wenn Sie hervorragende Korrosionsbeständigkeit, hohe Zugfestigkeit oder beides in derselben Anwendung benötigen, liefert unser Edelstahl- und Nickel-Federdraht genau das Richtige. Nachfolgend finden Sie eine Liste unserer gängigen Drahtlegierungen sowie detaillierte Informationen über die chemische Zusammensetzung der einzelnen Legierungen. Ausführlichere Informationen, einschließlich Wärmebehandlungsoptionen, Leistungsmerkmale und Zugfestigkeitsbereiche pro Größe, finden Sie auf unserer Seite mit technischen Informationen zu Federdraht.
Überprüfen Sie die chemische Zusammensetzung unserer beliebten Lagerlegierungen, einschließlich x750, Inconel und Monel. Laden Sie einfach eine Kopie unseres Legierungsleitfadens über den obigen Link herunter und kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen haben. Haben Sie nicht genau das Material gefunden, das Sie benötigen? Kein Problem! Andere Legierungen sind jederzeit auf Anfrage erhältlich.
Chrom-Nickel-Edelstähle
Chrom-Nickel-Edelstähle
Typ | C | Mn | P | S | Si | Kr | Ni | Mo | ANDERE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | 0,15 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 1.00 | 17.00 - 19.00 | 8.00 - 10.00 | - | - |
304 | 0,08 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 1.00 | 18.00 - 20.00 | 8.00 - 10.50 | - | - |
316 | 0,08 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 1.00 | 16.00 - 18.00 | 10.00 - 14.00 | 2.00 - 3.00 | - |
347 | 0,02 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 1.00 | 17.00 - 19.00 | 9.00 - 13.00 | - | Cb-Ta 10x Cmin. |
20CB | |||||||||
17-7PH | 0,09 | 1.00 | 0,040 | 0,030 | 1.00 | 16.00 - 18.00 | 6.50 - 7.75 | - | - |
TT-50 | 0,03 - 0,06 | 4.00 - 6.00 | 0,040 | 0,030 | 1.00 | 20.50 - 23.50 Uhr | 11.50 - 13.50 Uhr | 1,50 - 3,00 | N 0,20 - 0,40 |
Gerade Chrom-Edelstahllegierungen
Typ | C | Mn | P | S | Si | Kr | Ni | Mo | ANDERE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
410 | 0,15 | 1.00 | 0,040 | 0,030 | 1.00 | 11.50 - 13.50 Uhr | - | - | - |
430 | 0,12 | 1.00 | 0,040 | 0,030 | 1.00 | 16.00 - 18.00 | - | - | - |
Nickellegierungen
Typ | Ni | C | Mn | Fe | S | Si | Cu | Kr | Al | Ti | Kb | Mo | ANDERE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 63.00 - 70.00 | 0,025 | 1.25 | 2,50 | 0,010 | 0,50 | 28.00 - 34.00 | - | 0,10- | - | - | - | - |
MK-500 | 63.00 min. | 0,18 | 1,50 | 2.00 | 0,010 | 0,50 | 27.00 - 33.00 | - | 2,65 - 3,15 | 0,35 - 0,85 | |||
600 | 72.00 - 78.00 | 0,08 | 0,50 - 1,00 | 6.00 - 8.00 | 0,010 | 0,020 | 0,500,25 | 14.00 - 17.00 | 0,35 | 0,50 | 1.00 | 0,50- | Ta: 0,05 max. Cb+Ta: 1,00 max. |
601 | 58.00 - 63.00 | 0,06 | 1.00 | Bal. | 0,010 | 0,50 | 1.00 | 21.00 - 25.00 | 1.00 - 1.70 | 0,60 | - | - | B: 0,006 max. |
625 | 58.00 min. | 0,10 | 0,50 | 5.00 | 0,010 | 0,50 | - | 20.00 - 23.00 | 0,40 | 0,40 | +Ta 3,15 - 4,15 | 8.00 - 10.00 | - |
718* | 51.00 - 55.00 | 0,020 - 0,060 | 0,30 | 15.00 - 21.00 | 0,010 | 0,30 | 0,30 | 17.00 - 20.50 Uhr | 0,40 - 0,70 | 0,75 - 1,15 | 5.00 - 5.50 | 2,85 - 3,25 | |
750 | 70.00 min. | 0,08 | 1.00 | 9.00 | 0,010 | 0,50 | 0,50 | 14.00 - 17.00 | 0,40 - 1,00 | 2,75 | 0,70 - 1,20 | - | Ta: 0,05 max. Cb+Ta: 0,70 = 1,20 |
800 | 30.00 - 35.00 | 0,010 | 1,50 | Bal | 0,010 | 1.00 | 0,75 | 19.00 - 23.00 | 0,15 - 0,60 | 0,15 - 0,60 | - | - | - |
805 | 36.00 | 0,12 | 0,75 | Bal. | 0,020 | 0,50 | 0,50 | 7.50 | - | - | - | 0,50 | - |
825 | 38.00 - 46.00 | 0,05 | 1.00 | 22.00 min. | 0,015 | 0,50 | 1,50 - 3,00 | 19.50 - 23.50 Uhr | 0,20 | 0,60 - 1,20 | |||
C-276 | Bal. | 0,010 | 1.00 | 4.00 - 7.00 | 0,010 | 0,08 | 0,50 | 14.50 - 46.50 | - | - | - | 15.00 - 17.00 | N: 0,10 |
*Aushärtbar
TT: Techtronic