STOCK MUNDIAL DE ALAMBRE PARA MUELLES DE ACERO INOXIDABLE Y ALEACIONES DE NÍQUEL
¿Busca las aleaciones de alambre de acero inoxidable y níquel para muelles adecuadas para su sector, producto o aplicación específicos? Central Wire dispone de existencias de aleaciones estándar y especiales, desde acero inoxidable de las series 300 y 400 hasta X750 y grados de alto contenido en níquel de Inconel y Monel. Tenemos acceso a existencias mundiales de alambre para muelles Monel, Inconel y Duplex, de modo que si no está en nuestro almacén, podemos enviárselo en cuestión de días. Nuestros cualificados y expertos metalúrgicos también están a su disposición para responder a sus preguntas e incluso ayudarle a seleccionar el material ideal en función de sus necesidades.
Cuando necesite una excelente resistencia a la corrosión, una alta resistencia a la tracción o ambas en la misma aplicación, nuestro alambre de acero inoxidable y níquel para muelles se lo proporcionará. A continuación encontrará una lista de nuestras aleaciones de alambre más comunes, así como información detallada sobre la composición química de cada una de ellas. Para obtener información más detallada, incluidas las opciones de tratamiento térmico, las características de rendimiento y los rangos de resistencia a la tracción por tamaño, visite nuestra página de información técnica sobre el alambre para muelles.
Consulte la composición química de nuestras aleaciones en stock más populares, como x750, Inconel y Monel. Descargue una copia de nuestra Guía de aleaciones utilizando el enlace anterior y póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¿No ha encontrado el material que necesita? No se preocupe. Disponemos de otras aleaciones bajo pedido.
Aceros inoxidables al cromo-níquel
Aceros inoxidables al cromo-níquel
Tipo | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | OTROS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | 0.15 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.00 - 19.00 | 8.00 - 10.00 | - | - |
304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.00 - 20.00 | 8.00 - 10.50 | - | - |
316 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.00 - 18.00 | 10.00 - 14.00 | 2.00 - 3.00 | - |
347 | 0.02 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.00 - 19.00 | 9.00 - 13.00 | - | Cb-Ta 10x C Min. |
20CB | |||||||||
17-7PH | 0.09 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 16.00 - 18.00 | 6.50 - 7.75 | - | - |
TT-50 | 0.03 - 0.06 | 4.00 - 6.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 20.50 - 23.50 | 11.50 - 13.50 | 1.50 - 3.00 | N 0.20 - 0.40 |
Cromo recto Aleaciones inoxidables
Tipo | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | OTROS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
410 | 0.15 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 11.50 - 13.50 | - | - | - |
430 | 0.12 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 16.00 - 18.00 | - | - | - |
Aleaciones de níquel
Tipo | Ni | C | Mn | Fe | S | Si | Cu | Cr | Al | Ti | Cb | Mo | OTROS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 63.00 - 70.00 | 0.025 | 1.25 | 2.50 | 0.010 | 0.50 | 28.00 - 34.00 | - | 0.10- | - | - | - | - |
MK-500 | 63.00 min. | 0.18 | 1.50 | 2.00 | 0.010 | 0.50 | 27.00 - 33.00 | - | 2.65 - 3.15 | 0.35 - 0.85 | |||
600 | 72.00 - 78.00 | 0.08 | 0.50 - 1.00 | 6.00 - 8.00 | 0.010 | 0.020 | 0.500.25 | 14.00 - 17.00 | 0.35 | 0.50 | 1.00 | 0.50- | Ta: 0,05 Máx. Cb+Ta: 1,00 Máx. |
601 | 58.00 - 63.00 | 0.06 | 1.00 | Bal. | 0.010 | 0.50 | 1.00 | 21.00 - 25.00 | 1.00 - 1.70 | 0.60 | - | - | B: 0,006 máx. |
625 | 58.00 min. | 0.10 | 0.50 | 5.00 | 0.010 | 0.50 | - | 20.00 - 23.00 | 0.40 | 0.40 | +Ta 3.15 - 4.15 | 8.00 - 10.00 | - |
718* | 51.00 - 55.00 | 0.020 - 0.060 | 0.30 | 15.00 - 21.00 | 0.010 | 0.30 | 0.30 | 17.00 - 20.50 | 0.40 - 0.70 | 0.75 - 1.15 | 5.00 - 5.50 | 2.85 - 3.25 | |
750 | 70,00 min. | 0.08 | 1.00 | 9.00 | 0.010 | 0.50 | 0.50 | 14.00 - 17.00 | 0.40 - 1.00 | 2.75 | 0.70 - 1.20 | - | Ta: 0,05 máx. Cb+Ta: 0,70 = 1,20 |
800 | 30.00 - 35.00 | 0.010 | 1.50 | Bal | 0.010 | 1.00 | 0.75 | 19.00 - 23.00 | 0.15 - 0.60 | 0.15 - 0.60 | - | - | - |
805 | 36.00 | 0.12 | 0.75 | Bal. | 0.020 | 0.50 | 0.50 | 7.50 | - | - | - | 0.50 | - |
825 | 38.00 - 46.00 | 0.05 | 1.00 | 22.00 min. | 0.015 | 0.50 | 1.50 - 3.00 | 19.50 - 23.50 | 0.20 | 0.60 - 1.20 | |||
C-276 | Bal. | 0.010 | 1.00 | 4.00 - 7.00 | 0.010 | 0.08 | 0.50 | 14.50 - 46.50 | - | - | - | 15.00 - 17.00 | N: 0.10 |
*Edad Endurecible
TT: Tech Tronic